当前位置:通用仪器(二手)  > 
探头与附件 > 
附件
newport/819-SL-06-WL/求购|Newport 819-SL-06-WL 光功率和波长测量传感器
        - newport/819-SL-06-WL/求购|Newport 819-SL-06-WL 光功率和波长测量传感器
- 欲购买或租赁newport/819-SL-06-WL/求购|Newport 819-SL-06-WL 光功率和波长测量传感器?请在线咨询或拔打24小时电话:13715327187
详细资料:
, 
	
		- 
			
				- 
					同时测量功率和波长:可在测量光功率的同时测量光源波长,无需物理调整,能 “自我校准” 内部探测器的波长相关响应,自动检测信号波长以实现准确的功率测量。
- 
					积分球测量方法:可消除与探测器饱和、对准光束轮廓、偏振和背反射相关的测量问题,简化了激光二极管和 LED 的光功率测量。
- 
					温度稳定性能:通过热电冷却器(TEC)进行温度控制,TEC 控制器嵌入电子外壳中,在各种环境实验室温度和光输入功率水平下都能提供稳定性能,内置状态 LED 以确保测量的最佳精度和稳定性。
- 
					易于集成:配备两米长电缆,安装简单,设置和对准快速,可通过 USB、RS232 或以太网远程接口与其他设备集成。
 
- 
			技术参数:
			
				- 
					波长范围:400-1100nm。
- 
					功率测量上限:1W。
- 
					波长测量精度:NIST 可追溯精度为 ±1.2nm,还可提供波长高精度版本定制,最高精度可达 ±0.01nm。
- 
					输入口径:6mm2。
- 
					传感器类型:硅基探测器1。
 
- 
			兼容设备:与 Newport 的 1938-R 或 2938-R 光度计兼容。
- 
			应用领域:主要应用于数据通信、光通信以及激光测试和表征等领域,可用于激光二极管测试等场景。
- 
			 
		 
 
	 
仪器保证: 
我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。