| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
当前位置:通用仪器(二手)  > 示波器 > 500MHz-1GHz示波器 Keysight/ UXRO344A /Keysight UXRO344A 实时示波器
 
 详细资料:, 
		Keysight UXR0334A是是德科技(Keysight)推出的Infiniium UXR系列实时示波器。 
		性能参数 
		带宽:标准带宽为33GHz,可升级至110GHz,能满足多种高速信号测量需求。 
		通道:具备4个全带宽通道,可同时对多个信号进行观测和分析,减少信号之间的干扰。 
		采样率:所有通道均提供128GSa/s的采样率,可精确捕捉高速信号细节,升级后每个通道能以256GSa/s速率同时采样。 
		存储器深度:高达2Gpts的存储器深度,可长时间记录信号,便于对长时间的信号变化进行分析。 
		垂直分辨率:采用10位ADC,经平均处理后可达≥14位,能够更精确地测量信号的幅值信息。 
 仪器保证:我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。 | 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||