当前位置:光纤通信测试仪器(二手)  > 
光纤通信 > 
光功率计/光万用表
SANTEC/OPM-110/USB光功率计
        - SANTEC/OPM-110/USB光功率计
- 欲购买或租赁SANTEC/OPM-110/USB光功率计?请在线咨询或拔打24小时电话:13715327187
详细资料:
, 
	- 
		功能特点
		
			- 
				宽功率测量范围:可测量 + 26dBm~-50dBm 的宽功率范围,能够满足不同光功率强度的测量需求。
- 
				多波长选择:支持 850nm、980nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm、1625nm、1640nm 等多种波长测量,可适应不同光纤通信系统的波长要求。
- 
				高精度测量:测量精度高,能够准确测量绝对光功率和插入损耗,为光纤链路的质量评估提供可靠的数据支持。
- 
				多种探测器可选:提供 Si 或 InGaAs 等不同类型的探测器,以及 1mm、3mm、5mm、10mm 等不同尺寸的探测器选择,可根据实际测量需求进行配置,以获得最佳的测量效果。
- 
				快速采样:50ms 的采样时间,能够实时监测光功率变化,便于在自动化测试和调整过程中快速做出响应。
- 
				便捷的接口:配备 USB 接口,不仅用于供电,还可实现与计算机或其他设备的通信,方便数据传输和远程控制,可通过 Santec 的 SDK 或相关软件将其集成到测试和测量过程中。
- 
				支持多种连接器:适用于 LC、SC、FC 等单工连接器端接的光纤测量,当配备大面积探测器时,还可用于 MPO 等高密度连接器的测试,并提供针对所有标准连接器选项的快速更换磁性接口适配器。
 
- 
		性能参数
		
			- 
				波长精度:波长测量精度高,确保在不同波长下的准确测量。
- 
				功率测量精度:测量误差通常在 ±0.2dB 以内,保证了测量结果的可靠性。
- 
				分辨率:分辨率可达 0.01dB,能够精确分辨光功率的微小变化。
 
- 
		物理特性
		
			- 
				尺寸小巧:体积小、重量轻,便于携带和在各种空间受限的环境中使用,适合现场测试和移动应用。
- 
				坚固耐用:采用坚固的机身设计,具备一定的抗震、防尘和防潮能力,可在恶劣的工作环境下稳定工作。
 
仪器保证: 
我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。