当前位置:通用测试仪器(全新) > 
基础测试仪器 > 
LCR和电阻测试仪
HIOKI/3511-50  全新代理分销/LCR测试仪 
        - HIOKI/3511-50  全新代理分销/LCR测试仪 
- 欲购买或租赁HIOKI/3511-50  全新代理分销/LCR测试仪 ?请在线咨询或拔打24小时电话:13715327187
详细资料:
| 精巧,非常专业,5ms快速测量LCR | 
|  | 
| 
高速测量:5ms(1kHz)或13ms(120Hz) 
高精度: ± 0.08% 
内置比较器 | 
|  | 
| 输入用探头/测试夹具,实体不附带。按照测量目的,不同型号有不同的探头/测试夹具选件 | 
| 基本参数 | 
|  | 
| 
| 测量参数 | │Z│,θ,C,L,D,Q,R |  
| 测量方法 | 测量源:恒压50mV,500mV,1Vrms(AC) 检测:电压,AC
 |  
| 测量频率 | 120Hz或1kHz |  
| 测量量程 | │Z│,R:10mΩ~200.00MΩ(视条件而定) θ: -90.00~+90.00 ° C:0.940pF~999.99mF
 L: 1.600μH~200.00kH,D:0.0001~1.9900
 Q: 0.85~999.99
 |  
| 基本精度 | │Z│: ± 0.08%rdg.,θ: ± 0.05 ° |  
| 测量时间 | 快速:5ms~慢速:300ms(1kHz) 快速:30ms~慢速:400ms(120Hz)
 |  
| 显示 | 最大显示值99999, LED显示 |  
| 比较器功能 | 设定:上、下限值,绝对值 输出:3档(高,中,低),开路集电极,隔离 |  
| 外部打印 | 9442(使用9443/9444) |  
| 电源供应 | 交流100~240V,50/60Hz(可选择) |  
| 体积及重量 | 210宽 × 100高 × 168厚mm,2.5kg |  
| 附件 | 电源线(1),保险丝(1),使用说明书(1) |  | 
仪器保证: 
我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。