当前位置:通用仪器(二手)  > 
测量仪表 > 
数字万用表
HIOKI/3239/3239-01  全新代理分销/数字多用表 
        - HIOKI/3239/3239-01  全新代理分销/数字多用表 
- 欲购买或租赁HIOKI/3239/3239-01  全新代理分销/数字多用表 ?请在线咨询或拔打24小时电话:13715327187
详细资料:
|  | 
| 四端子测量电阻的新型DMM! | 
|  | 
| 
采样速率高达300次/s(3.3ms/样点) 
比较器功能提供高速合格/不合格评估 
配备外部输入输出用于时序控制 
有用的存储/调用功能,加快测量过程 
外部接口支持远程操作 
AC/DC电流及频率测量功能 | 
|  | 
| DMM的精度DMM由于测量功能和量程较多,因此基本精度描述为代表值。
 每个量程的精度请参考样本PDF。
 | 
| 基本参数 | 
|  | 
| 
| 直流电压(DC V) | 199.999mV ~1000.00V,5档量程,基本精度:±0.01%rdg.±2dgt. |  
| 交流电压(AC V) | 1999.99mV~750.00V,4档量程,频率范围10Hz~300kHz, 基本精度:±0.1%rdg.±100dgt.(有效值,波峰因数追加误差1<C.F.≤2:+200 dgt)
 |  
| 直流电流(DC A) | 199.999mA/1999.99mA,2档量程,基本精度:±0.1%rdg.±6dgt. |  
| 交流电流(AC A) | 199.999mA/1999.99mA,2档量程,频率范围:10Hz~30kHz, 基本精度:±0.3%rdg.±100dgt.(有效值,波峰因数追加误差1<C.F.≤2:+200 dgt)
 |  
| 频率 | 99.9999Hz~300.000kHz,5档量程,精度:±0.015%rdg.±2dgt.衰减器量程:2V~700V, 4档量程 (敏感度:10%以上) |  
| 电阻(2端子) | 199.999Ω~100.000MΩ,7档量程,基本精度:±0.02%rdg.±2dgt. |  
| LP电阻(2端子) | 1999.99Ω~1999.99kΩ,4档量程,基本精度:±0.02%rdg.±6dgt. |  
| 电阻(4端子) | 199.999Ω~1999.99kΩ, 5档量程, 基本精度: ±0.02% rdg. ±2 dgt. |  
| LP电阻(4端子) | 1999.99Ω~1999.99kΩ, 4档量程, 基本精度: ±0.02% rdg. ±6 dgt. |  
| 二极管测试 | 1999.99mV量程时,测试电流1mA |  
| 导通测试 | 1999.99Ω量程下当电阻值低于50.00Ω时,内置蜂鸣器自动启动 |  
| 采样速率 | 快:约300次/s ,中:约8~9次/s ,慢:约1次/s |  
| 显示 | 数字/LED最大199999dgt. |  
| 其他功能 | 比较器,设置条件的保存,打印输出,通过钳式探头测量电流/转换比,时序控制用外部I/O |  
| 接口 | 外置输入/输出,RS-232C,GP-IB(3239-01) |  
| 电源供应 | 交流100V/120V/220V/240V,(50/60Hz) |  
| 体积及重量 | 约215宽×80高×265厚mm ,2.6kg |  
| 附件 | 测试线 L9170-10(1),说明书(1),电源线(1),备用保险丝(各1) |  | 
仪器保证: 
我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。