当前位置:通用仪器(二手)  > 
测量仪表 > 
数字万用表
HIOKI/ 3237/3237-01  全新代理分销/数字多用表
        - HIOKI/ 3237/3237-01  全新代理分销/数字多用表
- 欲购买或租赁HIOKI/ 3237/3237-01  全新代理分销/数字多用表?请在线咨询或拔打24小时电话:13715327187
详细资料:
| 高速数字多用表(3.3ms/采样点),将时序控制响应时间减至最小,经济型 | 
|  | 
| 
采样速率高达300次/s(3.3ms/样点) 
比较器功能提供高速合格/不合格评估 
配备外部输入输出用于时序控制 
有用的存储/调用功能,加快测量过程 
外部接口支持远程操作 | 
|  | 
| DMM的精度DMM由于测量功能和量程较多,因此基本精度描述为代表值。
 每个量程的精度请参考样本PDF。
 | 
|  | 
| 基本参数 | 
|  | 
| 
| 直流电压(DC V) | 199.999mV~1000.00V,5档量程,基本精度:±0.025%rdg.±2dgt. |  
| 交流电压(AC V) | 1999.99mV~750.00V,4档量程,频率范围:10Hz~30kHz 基本精度:±0.2%rdg.±100dgt.(真有效值,波峰因数追加误差1<C.F.≤2:+200 dgt.)
 |  
| 电阻(2端子) | 199.999Ω~100.000MΩ,7档量程,基本精度:±0.05%rdg.±2dgt. |  
| LP电阻(2端子) | 1999.99Ω~1999.99kΩ,4档量程,基本精度:±0.05%rdg.±6dgt. |  
| 导通测试 | 当电阻值低于50.00Ω时,内置蜂鸣器自动启动,测试电流100μA |  
| 二极管测试 | 1999.99mV时,测试电流1mA |  
| 采样速率 | 快:约300次/s ,中:约8~9次/s ,慢:约1次/s |  
| 显示 | LED最大199999 |  
| 其他功能 | 比较器,设置条件保存,打印输出,使用钳式探头测试电流/转换比,连续控制用外部I/O |  
| 电源供应 | 交流100V/120V/220V/240V,(50/60Hz) |  
| 体积及重量 | 约215宽×80高×265厚mm ,2.6kg |  
| 附件 | 测试线 L9170-10(1),说明书(1),电源线(1),备用保险丝(各1) |  | 
仪器保证: 
我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。