当前位置:通用测试仪器(全新) > 
基础测试仪器 > 
其他
HIOKI/CT 9279 全新代理分销/通用钳式
        - HIOKI/CT 9279 全新代理分销/通用钳式
- 欲购买或租赁HIOKI/CT 9279 全新代理分销/通用钳式?请在线咨询或拔打24小时电话:13715327187
详细资料:
| DC~20kHz的宽频/测量大电流波形 | 
|  | 
| 
除了电源线路,还可测量变频器的输出电流 
无零漂移,可进行稳定长时间测量 
DC~20kHz的频率特性 
最大可测500A的大电流 
和传感器单元9555-10一起使用,可观测和记录高精度波形 
是AC/DC钳式功率计的电流传感器系列之一 | 
| 基本参数 | 
|  | 
| 
| 额定电流 | AC/DC 500 A |  
| 连续最大输入范围 | 650A rms |  
| 精度 | ± 0.5 % rdg. ± 0.05 % f.s. (DC,45~66Hz,消磁后,电源接入后30分钟) |  
| 相位精度 | ± 0.2°(DC,45~66Hz,消磁后,电源接入后30分钟) |  
| 频率特性 | DC~1kHz:±1.0%(±0.5°) |  
| (振幅/相位精度的偏差) | 1 k ~10 kHz: ±2.5 % (±2.5°) 10 k ~20 kHz: ±5.0 % (±5.0°)
 |  
| 输出电压率(配备 9555-10) | 2 V/额定电流值 ※本仪器的输出是通过传感器单元9555-10输出的AC+DC电压。请连接1MΩ等的高输入阻抗电压输入机器。 |  
| 对地间最大额定电压 | AC 600 Vrms(850V峰值,绝缘导线) |  
| 钳口直径 | 直径40 mm |  
| 供电电源 | ±12V ~±15V(通过传感器单元9555-10供电,9555-10为AC100 ~240V)消耗功率最大7.2W(额定输入时)
 |  
| 体积及重量 | 220 mmW × 103 mmH × 43.5 mmD, 860 g , 线长: 3 m |  | 
仪器保证: 
我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。