当前位置:通用测试仪器(全新) > 
基础测试仪器 > 
其他
HIOKI/ 9660,9694  全新代理分销/钳式传感器
        - HIOKI/ 9660,9694  全新代理分销/钳式传感器
- 欲购买或租赁HIOKI/ 9660,9694  全新代理分销/钳式传感器?请在线咨询或拔打24小时电话:13715327187
详细资料:
| 用于电流测量,和HIOKI仪器一起使用 | 
|  | 
| 
用于变频器设备或工业电线 
用于CT 5A的测量次级电流,选择9694 
小巧设计适用于狭窄的测量环境 | 
|  | 
| 基本参数 | 
|  | 
| 
| 类别 | 9660 | 9694 |  
| 额定输入电流 | AC 100A | AC 5A |  
| 额定输出电压 | AC 100mV f.s.(AC 1mV/A) | AC 50mV f.s.(AC 10mV/A) |  
| 振幅精度 | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. (45 - 66 Hz, f.s. = 额定初级电流) | ±0.3% rdg. ±0.02% f.s. (45 to 66 Hz, f.s. = 额定次级电流) |  
| 相位精度 | ±1° (45 - 5 kHz时),±1.3° (90 A以上) | ±2° (45 - 5 kHz时) |  
| 最大允许输入 | 连续130A rms(45-66Hz时) | 连续50A rms(45-66Hz时) |  
| 频率特性 | 40Hz-5kHz:±1 %以下(精度偏差) |  
| 最大额定对地电压 | AC 300V rms(绝缘电线) |  
| 线圈直径 | 直径15 mm |  
| 体积和重量 | 46mmW×135mmH×21mmD,230g,线长3m |  | 
仪器保证: 
我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。