| 
 | |||||||||||||||||||
| 
 | 
当前位置:通用仪器(二手)  > 探头与附件 > 附件 Agilent/81524A/光功率探头
 
 详细资料:
		一、产品概述 
		HP 81524A 是惠普推出的一款高精度 InGaAs(铟镓砷)光功率计探头,属于光测试领域的核心传感组件,需搭配 HP 8153A、8163、8166 等系列主机或 81533A/B 插件模块使用。其核心功能是对 800~1650nm 波段的光信号进行功率精准检测,功率测量范围覆盖 + 3dBm(2mW)至 - 90dBm(10pW),可适配单模、多模光纤及平行光束的光功率测试需求。探头采用 5mm 直径 InGaAs 传感元件,结合低噪声电路设计,能实现 0.001dBm 的显示分辨率与小于 50pW 的噪声水平,是光纤通信、光器件研发、光网络维护等场景中光功率特性表征的关键工具。 
		二、产品特点 
 
		波长覆盖 800~1650nm,完美匹配光纤通信常用的 850nm(多模)、1310nm/1550nm(单模)等波段,可满足电信、数据中心、光纤传感等多领域测试需求;采用高响应度 InGaAs 传感器,在 - 90dBm 的极低功率下仍能稳定检测,搭配小于 50pW 的噪声水平,可捕捉光信号的细微功率波动,尤其适用于弱光传输链路的损耗测试。 
 
		参考条件下测量不确定度仅为 ±2.2%(1000~1600nm 波段),线性度在 - 70~+3dBm 范围内表现优异,能有效避免信号非线性失真导致的测量偏差;显示分辨率达 0.001dBm,可实现功率变化的精细化捕捉,例如在光放大器增益调节测试中,能精准反馈 0.01dB 级别的功率波动。 
 
		支持 9/125μm 至 100/140μm 芯径的光纤类型,数值孔径(NA)≤0.3,兼容单模、多模光纤及平行光束测试,无需频繁更换探头即可适配不同光纤系统;提供丰富的可选连接器适配器,包括 FC/PC、SC/PC、LC/PC、E-2000 等主流接口类型,可快速匹配被测器件的接口规格,降低测试连接复杂度。 
 仪器保证:我们的大多数设备在装运之前均经过严格的质量检测与校验。也可申请国家计量证书。 | 
 | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||